Opis
i70 - kolorowy instrument
Stylowe instrumenty i70 wyposażone są w czytelne ekrany z podświetleniem LED. i70 mogą być łatwo konfigurowane przez użytkownika.
Wybrane funkcje:
- Możliwość wyświetlania danych z sieci SeaTalk oraz NMEA2000
- Duży kąt patrzenia do 160 stopni
- Cztery palety kolorów do pracy w dzień i w nocy
- Możliwość wyświetlania obiektów z odbiornika AIS
- Obsługiwane dane: Wiatr, prędkość, głębokość, Tridata, silnik, paliwo
- Niski pobór mocy - około 132 mA
Dane techniczne
Napięcie nominalne | 12 lub 24 V DC |
Zakres napięcia | 10.7 do 32 V DC |
Pobór prądu | 1.6 Wata |
Sposób montażu | Montowany od frontu i okrągłe wycięcie |
Jasność LCD | 700cd/m2 |
Wyświetlacz | TFT LCD kolorowy 16 bitów (64 tysiące kolorów), 320x 240 pikseli |
Palety kolorów | 4 palety kolorów - 2 w czasie dnia, odwórcona i czerwono/czarna |
Temperatura pracy | -25° do 55 ° |
Temperatura przechowywania | -30° do 70° |
Wilgotność względna i wodoodporność | 93% max i IPX6 |
Połączenia | SeaTalkng (x2)°- zgodne ze specyfikacją NMEA2000 i SeaTalk Kompatybilne z systemami przemysłu morskiego CAN |
Zgodność | Europa 2004/108/EC Australia i Nowa Zelandia C-Tick poziom zgodności 2 |
Języki | Wsparcie dla wielu języków: dostępnych 20 języków |
Opinie i oceny (0)
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.