Opis
a77 7" MFD z Wi-Fi, echosondą, bez map
Wielofunkcyjny wskaźnik z dotykowym ekranem o przekątnej 7", Wi-Fi i wbudowanym odbiornikiem GPS.
- Wbudowana echosonda
- Dotykowy, super-jasny ekran 7'' z podświetleniem LED
- Bluetooth
- Obsługa poprzez intuicyjny interfejs użytkownika LightHouse
- Szybki procesor dwurdzeniowy, plus dedykowany procesor graficzny
- Wbudowany ploter map z 50-kanałowym odbiornikiem GPS
- Mapy Jeppesen C-MAP Essentials EU, możliwość dokupienia map Navionics Silver Charts, lub map Small Gold do pobrania
- Port RayNet (ethernet) dla radaru, pogody i sieci przy współpracy ze wskaźnikami wielofunkcyjnymi Raymarine (do 6 sztuk)
- Integracja z Fusion Audio - pełna kontrola nad morskimi systemami stereo serii Fusion 700
- Kompatybilny z NMEA2000 port SeaTalkng dla integracji z silnikiem, instrumentami i autopilotami Raymarine
- Monitorowanie zużycia paliwa na ekranie poprzez menadżer paliwa
- Wsparcie Video-over-IP dla kamer sieciowych z odtwarzaniem i nagrywaniem plików video
- Wodoodporność IPX6 i IPX7
- W komplecie uchwyt montażowy
Dane techniczne
Specyfikacja ogólna | |
---|---|
rozmiar ekranu | 7" |
Ekran dotykowy | Multitouch z funkcją pinch to zoom |
Format ekranu | 4:3 |
Rozdzielczość ekranu | 800 x 480 pikseli |
Praca w sieci i kompatybilność | |
GPS | Wbudowany 5Hz Fast Acquisition z WAAS/ EGNOS/MSAS |
Wbudowany sonar CHIRP | Nie |
Wbudowany sonar CHIRP DownVision | Nie |
Wbudowany sonar cyfrowy | Tak |
Wsparcie dla sonaru sieciowego | Tak |
Wsparcie dla radaru | Tak. Opconalne skanery Radome lub Open Array |
Noktowizja termalna | Nie |
Kontrola autopilota | Pełna kontrola i intergacja z autopilotami Evolution |
Wejście video | Tylko video IP |
Specyfikacja map | |
Wsparcie dla map | Raymarine LightHouse Charts i Navionics, Jeppesen C-MAP |
Czytnik kart pamięci | Pojedynczy czytnik kart pamięci MicroSD dla map i danych |
Symbole punktów nawigacyjnych | Ponad 70 unikalnych ikon dla punktów nawigacyjnych |
Zapamietywanie punktów nawigacyjnych | 5000 punktów nawigacyjnych, 200 punktów nawigacyjnych na trasę. Nielimitowana pojemność dzięki opcjonalnym kartom microSD |
Opcje transferu danych | Format plików GPX / Raymarine. Format FSH / poprzez Wi-Fi i aplikację Navionics Boating |
Inne specyfikacje | |
Interfejsy | Raynet Ethernet, SeaTalkng, NMEA2000 (opcjonalny adapter), Wi-Fi, Bluetooth |
Opcje montażu | Montaż wpuszczany i mocowanie na uchwycie - zestawy montażowe w komplecie |
Wsparcie dla wielu języków | Tak |
Wymagania odnośnie zasilania | Systemy 12 volt |
Oszacowanie wodoodporności | IPX6 i IPX7 |
Gwarancja | 2 lata standardowej gwarancji plus dodatkowy rok po zarejestrowaniu produktu na stronie internetowej producenta |
Opinie i oceny (0)
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.