Opis
Winda kotwiczna Lewmar CRW400 przeznaczona do małych łodzi, które korzystają z lin o średnicy 6 mm.
- Maksymalna moc 400 W
- Maksymalna prędkość wciągania 25 m / min
- Maksmylana waga kotwicy 16 kg
- Maksymalna długość liny 35 m dla liny 6 mm
Zastosowanie stali nierdzewnej wraz z wysokiej jakości kompozytami ABS zapewnia bardzo wysoką odporność na korozję. Windy CRW400 mogą być stosowane na jednostkach pływających zarówno po słodkich jak i słonych wodach. Unikalny system zwijający linę zapewnia maksymalne wykorzystanie powierzchni bębna. Winda posiada zintegrowany wyłącznik na tylnej części obudowy wraz z przyciskiem zerowania licznika. Wmontowany wizjer pozwala zaobserwować pracę wyciągarki bez ryzyka przycięcia palców, czy też ubrań w uzwojeniu bębna. Mechanizm wyprodukowany z solidnego acetalu, doskonale zsynchronizowany z silnikiem dzięki czemu lina jest zgrabnie układana na bębnie. Ramię suwaka zawiera czujnik wykrywający obciążenie urządzenia zapobiegający luzowaniu liny. Przekładnia przenosi moc silnika 400W poprzez główny wał wraz z przesuwaniem mechanizmu ramienia suwaka. |
|
Dane techniczne
Model | Moc silnika | Maksymalny ciąg | Limit ładunku roboczego | Maksymalna prędkośćliny | Pobór prądu | Bezpiecznik | Masa windy | Masa windy i bębna | |||||
wat | kg | lb | kg | lb | m/min | ft/min | amper | amper | kg | lb | kg | lb | |
CPX 1 12V | 700 | 454 | 1000 | 113 | 250 | 19 | 65 | 80 | 90 | 17,5 | 38,5 | 20 | 44 |
CPX 1 12V | 700 | 650 | 1433 | 163 | 358 | 21 | 69 | 80 | 90 | 17,5 | 38,5 | 20,5 | 45,1 |
CPX 2 24V | 900 | 760 | 1675 | 180 | 396 | 24 | 79 | 45 | 50 | 17,5 | 38,5 | 20,5 | 45,1 |
CPX 3 12V | 1000 | 890 | 1962 | 215 | 473 | 28 | 92 | 85 | 110 | 20 | 44 | 23 | 50,6 |
CPX 3 24V | 1000 | 1020 | 2248 | 243 | 535 | 30 | 98 | 60 | 90 | 20 | 44 | 23 | 50,6 |
CPX 4 12V | 1600 | 1250 | 2750 | 313 | 688 | 25 | 82 | 125 | 150 | 26,5 | 58,3 | 33,5 | 73,7 |
CPX 4 24V | 2000 | 1500 | 3300 | 375 | 825 | 27 | 90 | 70 | 110 | 26,5 | 58,3 | 33,5 | 73,7 |
CPX 5 12V | 2000 | 1450 | 3190 | 363 | 798 | 27 | 90 | 120 | 150 | 28,5 | 62,7 | 35,5 | 78,1 |
CPX 5 24V | 2000 | 1600 | 3520 | 400 | 880 | 29 | 97 | 60 | 110 | 28,5 | 62,7 | 35,5 | 78,1 |
-
DŁUGOŚĆ:365 mm / 14 3/8 in
-
SZEROKOŚĆ:303 mm / 11 15/16 in
-
WYSOKOŚĆ:188 mm / 7 7/16 in
-
ZASILANIE:12 V
-
NATĘŻENIE:15 A
Opinie i oceny (0)
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.