Opis
|
Dane techniczne
DANE ster strumieniowy
Thrust at 10.5V/21V* (kg · lbs) | 80 · 176 | |
Thrust at 12V/24V* (kg · lbs) | 96 · 212 | |
Typical boat size (ft · m) | 35 - 48 · 10 - 15 | |
Tunnel I.D. (mm · in) | 185 · 7.3 | |
Propulsion system | Twin | |
Power at 10.5V/21V* (kw · Hp) | 4.4 · 6 | |
For DC system (V) | 12/24 | |
Weight (kg · lbs) | 52 · 115 | |
Min. Batt. Cap (CCA 12/24V) | 550/300 | |
Item Code 12V | SX80/185T-12V | |
Item Code 24V | SX80/185T-24V |
a
Pomiary | ||
(Mm · w) | 361 · 14.2 | |
B (mm · w) | 242 · 9.5 | |
C (mm · w) | 290 · 11.4 | |
D (mm · w) | 115 · 4.5 | |
E (mm · w) | 314 · 13.4 | |
F (mm · w) | 91 · 3.6 | |
G (mm · w) | 253 · 10.0 | |
H (mm · w) | 439 · 17,3 | |
I (mm · w) | 296 · 11.7 | |
J (mm · w) | Ø140 · 5.5 | |
K (mm · w) | 567 · 22.3 | |
L (mm · w) | Ø185 · 7.3 |
Opinie i oceny (0)
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.