Opis
Dane techniczne
THRUSTER DATA
Thrust at 10.5V/21V* (kg · lbs) | 80 · 176 | |
Thrust at 12V/24V* (kg · lbs) | 96 · 212 | |
Typical boat size (ft · m) | 35 - 48 · 10 - 15 | |
Tunnel I.D. (mm · in) | 185 · 7.3" | |
Propulsion system | Twin | |
Power at 10.5V/21V* (kw · Hp) | 4.4 · 6 | |
For DC system (V) | 12/24 | |
Weight (kg · lbs) | 20 · 44 | |
Min. Batt. Cap (CCA 12/24V) | 550/300 | |
Item Code 12V | SE80/185T-12V | |
Item Code 24V | SE80/185T-24V |
Measurements | ||
A (mm · in) | 185 · 7.30 | |
B (mm · in) | 361 · 14.2 | |
C (mm · in) | 208 · 8.20 | |
D (mm · in) | 200 · 7.87 | |
E min (mm · in) | 200 · 7.87 | |
F (mm · in) | 170 · 6.70 | |
F recommended (mm · in) | 340 · 13.40 | |
G min. (mm · in) | 6 · 0.24 | |
G max. (mm · in) | 8 · 0.31 |
STERN THRUSTER KIT
Measurements | ||
I (mm · in) | 321 · 12.64 | |
II (mm · in) | 256 · 10.08 | |
III min. (mm · in) | 200 · 7.87 | |
IV max. (mm · in) | 54 · 2.13 | |
V (mm · in) | ||
VI (mm · in) | ||
Tunnel length (mm · in) | 337 · 13.27 |
Item code | ||
Stern thruster kit | 90086i | |
Cowls - short model | 90075 | |
Cowls - long model | 90077 |
Opinie i oceny (0)
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.