Opis
Dane techniczne
THRUSTER DATA
Thrust at 10.5V/21V* (kg · lbs) | 60 · 132 | |
Thrust at 12V/24V* (kg · lbs) | 73 · 161 | |
Typical boat size (ft · m) | 29 - 38 · 9 - 12 | |
Tunnel I.D. (mm · in) | 185 · 7.3 | |
Propulsion system | Single | |
Power at 10.5V/21V* (kw · Hp) | 3.1 · 4 | |
For DC system (V) | 12/24 | |
Weight (kg · lbs) | 16 · 35 | |
Min. Batt. Cap (CCA 12/24V) | 350 · 175 | |
Item Code 12V | SE60/185S-12V | |
Item Code 24V | SE60/185S-24V |
Measurements | ||
A (mm · in) | 185 · 7.30 | |
B (mm · in) | 265 · 10.4 | |
C (mm · in) | 208 · 8.20 | |
D (mm · in) | 197 · 7.80 | |
E min (mm · in) | 150 · 5.91 | |
F (mm · in) | 117 · 4.60 | |
F recommended (mm · in) | 234 · 9.20 | |
G min. (mm · in) | 4 · 0.16 | |
G max. (mm · in) | 6 · 0.24 |
STERN THRUSTER KIT
Measurements | ||
I (mm · in) | 225 · 8.90 | |
II (mm · in) | 256 · 10.08 | |
III min. (mm · in) | 150 · 5.91 | |
IV max. (mm · in) | 35 · 1.38 | |
V (mm · in) | ||
VI (mm · in) | ||
Tunnel length (mm · in) | 337 · 13.27 |
Item code | ||
Stern thruster kit | 90052i | |
Cowls - short model | 90075 | |
Cowls - long model | 90077 |
Opinie i oceny (0)
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.