Opis
Dane techniczne
Thrust at 10.5V* (kg) | 100 |
Thrust at 12V* (kg) | 116 |
Typical boat size (ft • m) | 35’ - 55’ • 12 - 17 |
Tunnel inner diameter (mm) | 185 |
Propulsion | Twin |
Power at 10.5V* (kW • Hp) | 6,3 • 8,4 |
For DC system (V) | 12 |
Weight (kg) | 31 |
Min. battery capacity (CCA**) | 750 |
Control system | Analog |
A (mm · in) | 185 · 7,3 |
B (mm · in) | 396 · 15.6 |
C (mm · in) | 245 · 9.6 |
D (mm · in) | 245 · 9.6 |
E min (mm · in) | 200 · 7.9 |
F (mm · in) | 170 · 6.7 |
F recommended (mm · in) | 340 · 13.4 |
G min. (mm · in) | 6 · 0.24 |
G max. (mm · in) | 8 · 0.31 |
MeasurementsStern Thruster (Stern tunnel kit sold separately)
I (mm · in) | 356 · 14.0 |
II (mm · in) | 256 · 10.1 |
III min. (mm · in) | 200 · 7.87 |
IV max. (mm · in) | 54 · 2.13 |
V (mm · in) | 200 · 7,8 |
VI (mm · in) | 300 · 11,8 |
Tunnel length (mm · in) | 337 · 13,27 |
Opinie i oceny (0)
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.