Opis
Antena Radaru RD418D 4kW 18" (456mm) Digital Radome - bez kabla
Antena RD418D oferuje najnowsze osiągnięcia w technologii radarowej. Kompaktowa 18" antena wyposażona jest w silny 4kW nadajnik o maksymalnym zasięgu 48 mil. Dzięki cyfrowej obróbce sygnału oraz technologii AST uzyskuje się ulepszone rozróżnianie celów w każdym zakresie, a także zmniejszenie zakłóceń powodowanych przez deszcz i zafalowanie.
- Zasięg 48 mil morskich
- Kompatybilność Plug and Play ze wskaźnikami wielofunkcyjnymi Raymarine: C Seria Widescreen, E Seria i G Seria
- Ulepszony wzór promieniowania i rezolucji łożyska przy użyciu Rozszerzonej Geometrii propagacji (Propagation Enhancing Geometry)
- Taki sam sposób montażu jak przy poprzedniej generacji anten zamkniętych
- Używa małego kabla przejściówki SeaTalkHS dla ułatwienia instalacji
Dane techniczne
Ogólne | |
---|---|
Przetwarzanie sygnału | Cyfrowe |
Kompatybilna ze wskaźnikami wielofunkcyjnymi | a Serii, e Serii, c Serii, gS Serii, C Serii Widescreen, E Serii Widescreen, G Serii |
Praca w sieci | SeaTalkHS |
Szczytowa moc wyjściowa (kW) | 4.0 kW (nominalna) |
Typ anteny | Patch Array |
Szerokość wiązki (Nominalna) | 4.9° w poziomie, 25° w pionie |
Polaryzacja | Pozioma |
Zakres obrotu | 24 RPM |
Certyfikat CE | Zgodność z 1999/5/EC |
Certyfikat FCC | Zgodność z 47CFR Part 2 and Part 80 |
Wymiary | 521 x 247 mm (20.5 x 9.7 in) |
Waga | 9.5 kg (21 lbs) |
Napięcie wejściowe | 12 - 24 V DC |
Pobór prądu | 40 W (20 W w trybie czuwania) |
Zakres temperatur | -10° do +55°C |
Limit wilgotności | Do 95% przy 35°C |
Maksymalna siła wiatru podczas pracy | 100 węzłów |
Maksymalna skala zasięgu | 48 mil morskich |
Częstotliwość IF | 60 MHz (nominalna) |
Charakterystyka odbiornika | Logarytmiczna |
Współczynnik szumów odbiornika | Mniej niż 5 dB (wliczając Konwerter Niskiego Szumu/Limiter & odbiornik IF) |
Przepustowość odbiornika | 12/3/0.7/0.5 MHz |
Częstotliwość transmisji | 9405 +/– 25 MHz |
Nadajnik | Półprzewodnikowy modulator napędu Magnetron |
Tryb stanu czuwania | Magnetron grzejnik i kontrolki pozostawione włączone, wszystkie pozostałe usługi wyłączone |
Duplexer | Circulator |
Opinie i oceny (0)
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.